| Bib | Name | Age | M/F | City | St | Ctry | Ctz | ||
| 4025 | Urena, Teodoro | 49 | M | New York | NY | USA | DOM | ||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:22:26 | 00:44:34 | 01:06:43 | 01:29:16 | 01:34:08 | 01:51:28 | 02:14:20 | 02:37:18 | 02:59:27 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:07:13 | 03:09:15 | 2817 | 2588 | 259 | |||||
| 5739 | Garcia, Luis R. | 38 | M | Santo Domingo | DOM | ||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:22:41 | 00:44:45 | 01:06:53 | 01:30:10 | 01:35:17 | 01:53:38 | 02:18:17 | 02:44:27 | 03:10:54 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:07:44 | 03:22:44 | 5593 | 4828 | 2695 | |||||
| 8757 | Espinal, Rafael A. | 55 | M | Santo Domingo | DOM | ||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:23:24 | 00:46:29 | 01:09:30 | 01:33:00 | 01:38:09 | 01:56:42 | 02:21:14 | 02:47:19 | 03:13:21 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:07:49 | 03:24:45 | 6125 | 5224 | 115 | |||||
| 13299 | Matos, Cristina | 47 | F | Santo Domingo | DOM | USA | |||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:24:37 | 00:48:48 | 01:13:15 | 01:38:01 | 01:43:17 | 02:02:51 | 02:28:42 | 02:55:11 | 03:20:44 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:08:06 | 03:32:06 | 8210 | 1628 | 118 | |||||
| 12712 | Mena Mena, Lorenzo Rafael | 59 | M | Santo Domingo | DOM | ||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:24:41 | 00:48:57 | 01:13:08 | 01:38:06 | 01:43:24 | 02:03:24 | 02:30:41 | 02:47:57 | 03:29:30 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:08:30 | 03:42:50 | 11265 | 8145 | 376 | |||||
| 24422 | Medina, Edi | 46 | M | Sto Domingo | DOM | ||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:24:29 | 00:48:12 | 01:12:08 | 01:37:15 | 01:42:34 | 02:03:44 | 02:34:04 | 03:07:03 | 03:38:51 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:08:55 | 03:53:44 | 14403 | 9514 | 1894 | |||||
| 11327 | Camilo, Jose | 48 | M | Santo Domingo | DOM | ||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:24:26 | 00:48:48 | 01:12:54 | 01:37:15 | 01:42:31 | 02:01:24 | 02:26:36 | 02:54:41 | 03:42:12 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:09:10 | 04:00:08 | 16183 | 10278 | 2058 | |||||
| 24419 | Lora De Hazoury, Lissette | 44 | F | Santo Domingo | DOM | ||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:28:15 | 00:55:54 | 01:23:42 | 01:52:28 | 01:58:43 | 02:21:42 | 02:53:54 | 03:27:40 | 03:58:58 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:09:40 | 04:13:10 | 18394 | 7219 | 1430 | |||||
| Tabar, Sandra | 49 | F | Santo Domingo | DOM | |||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:32:40 | 01:05:51 | 01:40:07 | 02:15:19 | 02:22:31 | 02:52:16 | 03:28:38 | 04:04:10 | 04:38:54 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:11:13 | 04:53:53 | 22141 | 9204 | 1486 | |||||
| Pichardo Ortega, Wilfredo Sr. | 55 | M | Santo Domingo | DOM | |||||
| 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k | |
| 00:32:22 | 01:04:51 | 01:38:27 | 02:14:00 | 02:20:47 | 02:54:50 | 03:37:47 | 04:19:02 | 04:56:59 | |
| Finish: | Pace | Proj. Time | Offl. Time | Overall | Gender | Division | |||
| 00:11:58 | 05:13:20 | 22372 | 13056 | 1055 | |||||
Buscar este blog
lunes, 18 de abril de 2011
Participación Dominicanos Maratón de Boston 2011
A continuación los tiempos de los 10 valientes dominicanos que hemos identificado hasta ahora, que finalizaron el maratón de Boston en esta su edición 2011:
Boston Marathon 2011
Deseamos el mayor de los éxitos a los amigos que nos representan en el día de hoy en el Maratón de Boston 2011: Cristina Matos, Sandra Tabar, Rafael Espinal, Luis García, José Camilo, Lorenzo Mena, Teodoro Ureña, Edi Medina, Lissette Lora, Wilfredo Pichardo y otros más que se nos pueden quedar, sepan que estamos con ustedes desde acá!
lunes, 11 de abril de 2011
Fuel Belt Revenge Series ***NEW***
The Revenge Series is a break through in hydration belt design and function. One handed entry and exit has never been easier with our unique and cleverly designed molded holsters. With just one hand, our bottles go in fast and come out faster. The great news is that these holsters will work with all past and present FuelBelt bottles. The new design is super lightweight and available in both a Custom Fit (S, M, L) and a One Size Fits All. As if that's not enough, our new color ways come directly from some of the greatest endurance athletes of our time including Terenzo Bozzone, Craig Alexander and Chrissie Wellington.
Zoot Men's ULTRA Tri Racesuit
Nothing defines the ULTRA Tri category more than the ULTRA Tri Racesuit. Complete muscle support, comfort and sun protection make this suit ideal for the race ready athlete. Integra 2D pad technology provides quick drying protection without added bulk. To ensure the maximum lifespan of Zoot products, never use any products (except the pool specific swimsuits) in a chlorinated pool.
- Size: S, M, L, XL
- Color: Classic Blue/White, White/Black, Black
- Fabric: Zoned support limits muscle vibration; Dynamic X support; FREEfinish creates a more comfortable hem and eliminates leg gripper; Integra SBR 2D pad construction; Hip Holster pockets; 12” (30.5cm) Cam Lock zipper with soft-finish zipper binding; 7” (17.75cm) inseam; Reflective detailing; SeamLink stitch construction
Zoot Women's Endurance Tri Back-Zip Racesuit
Back-zip closure makes this suit perfect for short course and olympic distance races.
- Size: XS, S, M, L, XL
- Color: Indigo, Black
- Fabric: Endurance bra construction; Integra SBR pad construction; FREEband gripper for a more comfortable, less restrictive leg hem; 12” (30.5cm) back Cam Lock zipper with long tab puller; Soft-finish zipper binding; 6” (15.25 cm) inseam; SeamLink stitch construction ensures next-to-skin
Volando en 5 y Kilómetros por la Educación
Felicidades a los amigos de Maratonistas de la Hispaniola y a la Fundación Futuro Posible por el excelente evento montado el pasado sábado en el Km 0 del Parque Mirador Sur. Cientos de entusiastas se unieron para aportar sus "Kilómetros por la Educación" participando en la tradicional carrera "Volando en 5".
miércoles, 23 de marzo de 2011
Nueva Dirección
A todos nuestros amigos queremos informarles que Runner's Shop se ha mudado a un nuevo y más amplio local en la calle Máximo Avilés Blonda esquina Viriato Fiallo, Plaza Las Lilas 2do Piso, en el Ensanche Julieta. Les esperamos para seguir ofreciéndoles las mejores herramientas para sacar el máximo de sus sesiones de ejercicios.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



