GANADORES ENDURANCE RUN 2011 | |||||
Nombre | # | Edad | Tiempo | Premio | |
39 y Menos Masculino | |||||
1 | JUAN ODALIS ALMONTE | 170 | 34 | 1:01:52 | RD$3,500 y tenis Mizuno |
2 | ALFONSO PAULA ACOSTA | 136 | 24 | 1:02:16 | RD$2,500 |
3 | JOSÉ NÚÑEZ | 139 | 26 | 1:02:22 | RD$1,500 |
4 | SANDY STEPHAN | 194 | 32 | 1:03:22 | Canasta Patrocinadores |
5 | JAIRO DANIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 68 | 26 | 1:04:36 | Canasta Patrocinadores |
39 y Menos Femenino | |||||
1 | ELIZABETH NYITRAY | 134 | 28 | 1:23:53 | RD$3,500 y tenis Mizuno |
2 | REYNILDA VILORIA | 138 | 22 | 1:34:15 | RD$2,500 |
3 | MIGUELINA LORA | 195 | 37 | 1:36:27 | RD$1,500 |
4 | ELIZABETH ACOSTA | 98 | 34 | 1:42:13 | Canasta Patrocinadores |
5 | SUSAN SANTOS BERROA | 103 | 39 | 1:42:15 | Canasta Patrocinadores |
Master Masculino | |||||
1 | ANTONIO AURELIO DE LA CRUZ | 102 | 40 | 1:04:09 | RD$3,500 y tenis Mizuno |
2 | BERNARDO JIMÉNEZ | 190 | 43 | 1:06:02 | RD$2,500 |
3 | PEDRO ANTONIO GUZMÁN | 152 | 44 | 1:08:42 | RD$1,500 |
4 | FREDDY RAMÍREZ | 160 | 47 | 1:16:13 | Canasta Patrocinadores |
5 | CRISTIAN VERAS | 193 | 47 | 1:17:43 | Canasta Patrocinadores |
Master Femenino | |||||
1 | MARGARITA DEL CARMEN RODRÍGUEZ | 106 | 42 | 1:29:14 | RD$3,500 y tenis Mizuno |
2 | CARMEN AMALIA RODRÍGUEZ | 120 | 49 | 1:36:20 | RD$2,500 |
3 | MILAGROS TAVERAS | 114 | 1:40:42 | RD$1,500 | |
4 | CONSTANZA "NENA" BELÉN | 217 | 42 | 1:42:08 | Canasta Patrocinadores |
5 | SOBEIDA URIBE | 189 | 46 | 1:48:32 | Canasta Patrocinadores |
50 y Más Masculino | |||||
1 | JUSTO DE LA CRUZ | 20 | 51 | 1:17:06 | Canasta Patrocinadores |
2 | BERNARDO ZAYA | 130 | 60 | 1:19:03 | Canasta Patrocinadores |
3 | RAFAEL ESPINAL | 112 | 55 | 1:36:49 | Canasta Patrocinadores |
50 y Más Femenino | |||||
1 | CARMEN MARÍA AYBAR DÍAZ | 74 | 52 | 2:14:23 | Canasta Patrocinadores |
2 | ELBA FERNANDA GONZÁLEZ QUIÑONES | 55 | 66 | 2:49:03 | Canasta Patrocinadores |
3 | AMÉRICA MARTÍNEZ | 126 | 60 | 3:23:29 | Canasta Patrocinadores |
Buscar este blog
jueves, 10 de marzo de 2011
Ganadores Endurance Run Runner's Shop 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario