NEW JERSEY MARATHON | |||||||||||||
Bib Number | First Name | Last Name | City | Sex | Age | Time | Pace | Place | Gender Place | Age Group Place | Masters Age PLP | ||
3 | Rafael | Cueto | Santo Domingo | M | 46 | 2:35:59 | 05:57.2 | 4 | 4/1135 | M45-49: 1/160 | 86.25 | ||
1394 | Carlos | Martinez | Santiago | M | 33 | 2:36:39 | 05:58.7 | 5 | 5/1135 | M30-34: 1/154 | 79.68 | ||
2510 | Marcos | Diaz | Santo Domingo | M | 36 | 3:05:44 | 07:05.3 | 30 | 28/1135 | M35-39: 6/184 | 67.28 | ||
2638 | Juan | Guzman | Santo Domingo | M | 43 | 3:25:48 | 07:51.3 | 143 | 125/1135 | M40-44: 23/211 | 63.72 | ||
306 | Jose | Munne | Miami, Fl | M | 43 | 3:44:44 | 08:34.6 | 397 | 317/1135 | M40-44: 75/211 | 58.35 | ||
390 | Manuel | Medrano | Santo Domingo | M | 36 | 3:50:23 | 08:47.6 | 486 | 369/1135 | M35-39: 70/184 | 54.24 | ||
1039 | Thais | Herrera | Santo Domingo | F | 33 | 4:04:14 | 09:19.3 | 722 | 215/721 | F30-34: 39/121 | 55.78 | ||
LONG BRANCH HALF MARATHON | |||||||||||||
Bib Number | First Name | Last Name | City | Sex | Age | Time | Pace | Place | Gender Place | Age Group Place | Masters Age PLP | ||
11514 | Jose | Reyes | Santo Domingo | M | 43 | 1:23:59 | 06:24.6 | 19 | 19/2308 | M40-44: 1/403 | 75.18 | ||
10000 | Paulo | Santos | Highlands Ranch, Co | M | 40 | 1:33:56 | 07:10.2 | 109 | 94/2308 | M40-44: 14/403 | 65.62 | ||
10002 | Rafael | Minaya | Doral, Fl | M | 40 | 1:38:52 | 07:32.8 | 218 | 180/2308 | M40-44: 35/403 | 62.35 | ||
12574 | Franny | Barrios | Santo Domingo | F | 34 | 1:56:07 | 08:51.8 | 1430 | 559/3724 | F30-34: 97/607 | 57.04 | ||
11506 | Rosa | Cueto | Santo Domingo | F | 19 | 1:58:21 | 09:02.0 | 1683 | 694/3724 | F 1-19: 14/80 | 55.89 | ||
11515 | Teresa | Garcia | Santo Domingo | F | 41 | 2:06:22 | 09:38.7 | 2561 | 1227/3725 | F40-44: 177/525 | 54.13 | ||
13689 | Angelina | Rondon | Santo Domingo | F | 30 | 2:21:56 | 10:50.1 | 4116 | 2278/3725 | F30-34: 376/607 | 46.36 |
Buscar este blog
lunes, 2 de mayo de 2011
Participación Dominicanos New Jersey Marathon & Long Branch Half Marathon 2011
A continuación los resultados de los corredores dominicanos (identificados hasta ahora) que participaron en el New Jersey Marathon y en el Long Branch Half Marathon en el día de ayer. Felicidades a todos!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario